大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于克罗甲积分榜的问题,于是小编就整理了5个相关介绍克罗甲积分榜的解答,让我们一起看看吧。
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1 萨格勒布迪那摩 6 4 1 1 11/5 6 13
2 里耶卡 6 4 1 1 11/6 5 13
3 斯普利特海杜克 7 4 1 2 11/7 4 13
4 奥斯积克 7 4 1 2 8/6 2 13
5 戈里察 7 4 0 3 8/8 0 12
6 萨格勒布火车头 6 3 1 2 11/7 4 10
7 斯本尼克 7 2 1 4 12/13 -1 7
8 艾斯特拉 6 2 0 4 7/12 -5 6
9 比路普 7 1 2 4 4/7 -3 5
10 迪列高禾杰卡 7 1 0 6 7/19 -12 3
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 萨格勒布迪纳摩 36 26 7 3 84/28 85
2 奥西耶克 3623 8 5 59/25 77
3 里耶卡 36 18 7 11 51/46 61
4 哈伊杜克 36 18 6 12 48/37 60
5 HNK戈里察 36 17 8 11 60/47 59
6 希贝尼克 36 9 8 19 32/47 35
7 斯拉文贝鲁波 36 7 13 16 36/53 34
8 萨格勒布火车头 36 7 7 20 29/60 30
9 伊斯特拉1961 36 7 8 21 27/52 29
10 瓦拉日丁 36 6 10 20 30/61 28
2022年卡塔尔世界杯克罗地亚、比利时、摩洛哥和加拿大四支球队分在F组,克罗地亚以3战1胜2平积5分排名第二小组出线,而比利时3战1胜1平1负积4分排名第三未能出线。
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 萨格勒布迪纳摩 36 26 7 3 84/28 85
2 奥西耶克 3623 8 5 59/25 77
3 里耶卡 36 18 7 11 51/46 61
4 哈伊杜克 36 18 6 12 48/37 60
5 HNK戈里察 36 17 8 11 60/47 59
6 希贝尼克 36 9 8 19 32/47 35
7 斯拉文贝鲁波 36 7 13 16 36/53 34
8 萨格勒布火车头 36 7 7 20 29/60 30
9 伊斯特拉1961 36 7 8 21 27/52 29
10 瓦拉日丁 36 6 10 20 30/61 28
2018世界杯,阿根廷与克罗地亚、尼日利亚、冰岛一起分在D组,小组赛经过激烈角逐,积分排名如下:
排名 球队 场次 胜 平 负 积分
1.克罗地亚 3 3 0 0 9
2.阿根廷 3 1 1 1 4
3.尼日利亚 3 1 0 2 3
4冰岛 3 0 1 2 1
你好,阿根廷2018世界杯小组赛的积分是4分,首战对阵1:1冰岛战平,第二场对阵克罗地亚0:3输球,第三场生死战中2:1战胜非洲雄鹰尼日利亚,三战积4分,以小组第二身份晋级十六强,同组的克罗地亚三战全胜积9分并最终获得亚军。希望能对你有所帮助。
到此,以上就是小编对于克罗甲积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于克罗甲积分榜的5点解答对大家有用。